日々、docomoとauとSoftbankと楽天の熱いバトルが繰り広げられております。
3月に入り、間もなくサービス提供開始になろうかという状況なので、一旦比較記事を作ってみました。
とはいえ、情報が多過ぎて網羅しきれていない点についてはご勘弁願いたい。
ahamo | povo | LINEMO | 楽天モバイル | |
提供開始日 | 3/26 | 3/23 | 3/17 | 新プランは4/1から |
価格(税込) | 2,970円 | 2,728円 | 2,728円 | 段階性で 1GBまで0円/月(1回線目のみ) 3GBまで1,078円/月 20GBまで2,178円/月 20GB以上3,278円/月 |
通信容量 | 20GB dカード支払いで21GB dカードゴールド支払いで25GB | 20GB 24時間無制限/220円 | 20GB | 楽天回線エリアの場合は通信容量の上限無し(最大3,278円/月) 楽天回線外エリアの場合は5GBで以降は最大1Mbps |
容量超過後 | 最大1Mbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps | 楽天回線エリアの場合は速度低下無し 楽天回線エリア外の場合は最大1Mbps |
通信容量追加(税込) | 550円/1GB | 550円/1GB | 550円/1GB | なし |
通話料金(税込) | 5分以内無料 無制限かけ放題1,100円/月 | 5分以内かけ放題550円/月 無制限かけ放題1,650円/月 | 5分以内かけ放題550円/月 無制限かけ放題1,650円/月 | Rakuten Link使用で無料 |
国際ローミング | 20GBまで無料 (15日を超えて利用する場合は速度制限あり) (容量上限は国内利用と合わせて20GB) | 提供予定も、詳細は不明 | Y!mobileの海外パケットし放題と同じになるとの噂 | 無料 |
早期特典 | dポイント3,000pt | auPAY3,000円相当 | PayPay3,000円相当 | だれでも5,000ポイント還元や 機種購入で最大20,000ポイント還元、 1年間利用料無料キャンペーンなど、 多数特典あり(早期終了の可能性あり) |
サポート | オンライン | オンライン | オンライン | 店舗・オンラインで受付 |
キャリアメール | なし | なし | なし | 2021年夏対応予定 |
その他特典 | dカードゴールド連携 &dカードゴールド支払い分の10%を毎月上限300ポイント進呈 家族割り継続(期間限定?) (ahamoユーザの割引は無し) | 家族割り継続(期間限定) (povoユーザーの割引は無し) | LINEギガフリーで、 LINEのトークや通話が使い放題 (LINEサービス内で一部対象外あり) 通話定額オプションに加入から1年の間は550円/月を割引 | 楽天市場でのお買い物時+1倍ポイント還元 (楽天SPUの中の一つ) |
契約事務手数料 | 無料 | 無料 (「au」「UQ mobile」「povo」間の 移行手続きにおいては、 当面は一度請求し、 翌月移行の移行先の 利用料金から割引き) | 無料 | 無料 |
契約解除料 | 無料 | 無料 (「au」「UQ mobile」「povo」間の 移行手続きにおいては、 当面は一度請求し、 翌月移行の移行先の 利用料金から割引き) | 無料 | 無料 |
サービス提供を間近に控えた現在ですが、未だに各社で後出しジャンケンのような状態が続いています。
初めは「シンプルなプラン」と謳っていた3サービスですが、後から後から値引きとオマケの応酬が続き、当初のシンプルさなど見る影もない状態となっておりますね。
直近で言うとahamoが値下げをして税込2,970円を打ち出しました。20GBも使えて月額税込2,970円。しかも5分間の通話無料付き。
それに対抗したかのようにLINEMOが通話定額オプション加入から1年間税込550円/月を割引すると発表。これにより、5分間通話無料オプションは実質1年間無料となり、時間無制限通話無料も1年間1,100円/月の追加料金で利用できるようになります。
本当に、今まで高い金額を支払って利用してきた以前のdocomo、au、Softbankユーザーを尻目に続けられるお得な応酬はどういう結末を迎えるのでしょうか。
どこを選んでも正解と言える。
あまり悩み過ぎても時間がもったいないし。
あまり悩み過ぎても時間がもったいないし。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。